מער לינק פּראָדוקט ספּעציפֿיקאַציע-SP445
קורצע באַשרייַבונג:
פּראָדוקט דעטאַל
פּראָדוקט טאַגס
פֿעיִטשערז
דאָקסיס 3.1 קאָמפּאַטיבל; צוריק קאָמפּאַטיבל מיט דאָקסיס/יוראָדאָקסיס 3.0
סוויטשאַבאַל דיפּלעקסער פֿאַר אַפּסטרים און דאַונסטרים
2x 192 MHz OFDM דאַונסטרים אָפּטראָג קייפּאַבילאַטי
- 4096 QAM שטיצע
32x SC-QAM (איינציק-קערי QAM) קאַנאַל דאַונסטרים אָפּטראָג קייפּאַבילאַטי
- 1024 QAM שטיצע
- 16 פון 32 קאַנאַלן וואָס קענען פֿאַרבעסערן די-אינטערליווינג פֿאַר ווידעאָ שטיצע
2x 96 MHz OFDMA אַפּסטרים טראַנסמיסיע קייפּאַביליטי
- 4096 QAM שטיצע
8x SC-QAM קאַנאַל אַפּסטרים טראַנסמיסיע קייפּאַביליטי
- 256 QAM שטיצע
- שטיצע פון S-CDMA און A/TDMA
FBC (פול-באַנד קאַפּטשער) פראָנט ענד
- 1.2 גיגאהערץ באַנדברייט
- קאָנפיגוראַבלע צו באַקומען יעדן קאַנאַל אין די דאַונסטרים ספּעקטרום
- שטיצט שנעל קאַנאַל ענדערונג
- רעאַל-צייט, דיאַגנאָסטיק אַרייַנגערעכנט ספּעקטרום אַנאַליזער פאַנגקשאַנאַליטי
4x גיגאַביט עטהערנעט פּאָרץ
1x USB3.0 האָסט, 1.5A לימיטאַציע (טיפּיש) (אָפּציאָנאַל)
דראָטלאָזע נעטוואָרקינג אויף ברעט:
- IEEE 802.11n 2.4GHz (3x3)
- IEEE 802.11ac Wave2 5GHz (4x4)
SNMP און TR-069 ווייטער פאַרוואַלטונג
דואַל סטאַק IPv4 און IPv6
טעכנישע פּאַראַמעטערס
| קאָנעקטיוויטי צובינד | ||
| RF | 75 אָום ווייַבלעך F קאַנעקטער | |
| RJ45 | 4x RJ45 עטהערנעט פּאָרט 10/100/1000 Mbps | |
| וויי-פיי | IEEE 802.11n 2.4GHz 3x3 IEEE 802.11ac Wave2 5GHz 4x4 | |
| 1x USB 3.0 האָסט (אָפּציאָנעל) | ||
| RF דאַונסטרים | ||
| 108-1218 מעגצערט 258-1218 מעג"ר | ||
| 75 אָום | ||
| <40 dBmV | ||
| > 6 דציבל | ||
| SC-QAM קאַנאַלן | ||
| 32 מאַקס. | ||
| נאָרד אַמ (64 QAM, 256 QAM): -15 ביז + 15 dBmV אייראָ (64 QAM): -17 ביז + 13 dBmV אייראָ (256 QAM): -13 ביז + 17dBmV | ||
| 64 קאַם, 256 קאַם | ||
| נאָרד אמ (64 קוואַם): 5.056941 מסימ/ס נאָרד אמ (256 קוואַם): 5.360537 מסימ/ס ייראָ (64 QAM, 256 QAM): 6.952 Msym/s | ||
| נאָרד אַמ (64 QAM/256QAM מיט α=0.18/0.12): 6 MHz אייראָ (64 QAM/256QAM מיט α=0.15): 8 MHz | ||
| OFDM קאַנאַלן | ||
| אָ.פ.ד.מ. | ||
| 192 מעגהערץ | ||
| 24 מעגהערץ | ||
| 2 | ||
| 25 קילהערץ 8K FFT 50 קילהערץ 4K FFT | ||
| 25 קילאָהערץ / 40 יו. עס. 50 קילאָהערץ / 20 יו. עס. | ||
| QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM, 512-QAM, 1024-QAM, 2048-QAM, 4096-QAM | ||
| שטיצע מיט סובקעריער גראַנולאַריטי שטיצן נול-ביט לאָודיד סובקעריערס | ||
| -9 דבמV/24 מה"ץ ביז 21 דבמV/24 מה"ץ | ||
| אַרויף־שטראָם | ||
| 5-85 מעגהערץ 5-204 מעגצערט | ||
| 75 אָום | ||
| (גאַנץ דורכשניטלעכע מאַכט) +65 dBmV | ||
| >6 דציבל | ||
| SC-QAM קאַנאַלן | ||
| טי-די-עם-עי, עס-סי-די-עם-עי | ||
| 8 מאַקס. | ||
| QPSK, 8 QAM, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, און 128 QAM | ||
| TDMA: 1280, 2560, און 5120 KHzS-CDMA: 1280, 2560, און 5120 KHzפֿאַר-DOCSIS3 אָפּעראַציע: TDMA: 160, 320, און 640 KHz | ||
| TDMA: 1600, 3200, און 6400 KHzS-CDMA: 1600, 3200, און 6400 KHzפֿאַר-DOCSIS3 אָפּעראַציע: TDMA: 200, 400, און 800 KHz | ||
| Pmin = +17 dBmV ביי ≤1280 KHz מאָדולאַציע ראַטע Pmin = +20 dBmV ביי 2560 KHz מאָדולאַציע ראַטע Pmin = +23 dBmV ביי 5120 KHz מאָדולאַציע ראַטע | ||
| OFDMA קאַנאַלן | ||
| אָפֿדמאַ | ||
| 96 מעגהערץ | ||
| 6.4 מעגהערץ (פֿאַר 25 כ"ץ סובקעריער ספּייסינג) 10 מעגהערץ (פֿאַר 50 כ"ץ סובקאַריערס ספּייסינג) | ||
| 2 | ||
| 25, 50 קילאָהערץ | ||
| 50 כרץ: 2048 (2K FFT); 1900 מאַקס. אַקטיווע סובקאַריערס 25 כרץ: 4096 (4K FFT); 3800 מאַקס. אַקטיווע סובקאַריערס | ||
| 102.4 (96 מעגהערץ בלאק גרייס) | ||
| 40 יו. עס. (25 כ"ץ סוב-קעריערס) 20 יו. עס. (50 כ"ץ סוב-קעריערס) | ||
| BPSK, QPSK, 8-QAM, 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM, 512-QAM, 1024-QAM, 2048-QAM, 4096-QAM | ||
| וויי-פיי | ||
| פול צווייענדיק באַנד קאָנקורענט WiFi | 2.4GHz (3x3) IEEE 802.11n AP 5GHz (4x4) IEEE 802.11ac Wave2 AP | |
| 2.4GHz WiFi מאַכט | ביז +20dBm | |
| 5GHz WiFi מאַכט | ביז +36dBm | |
| WiFi פּראָטעקטעד סעטאַפּ (WPS) | ||
| WiFi זיכערהייט לעווערס | WPA2 ענטערפּרייז / WPA ענטערפּרייז WPA2 פערזענלעך / WPA פערזענלעך IEEE 802.1x פּאָרט-באַזירט אויטענטיפֿיקאַציע מיט RADIUS קליענט | |
| ביז 8 SSIDs פּער ראַדיאָ צובינד | ||
| 3x3 MIMO 2.4GHz WiFi פֿעיִטשערס | דזשי-איי סט. בי. סי. 20/40MHz קאָעקזיסטענץ | |
| 4x4 MU-MIMO 5GHz WiFi פֿעיִקייטן | דזשי-איי סט. בי. סי. LDPC (FEC) 20/40/80/160MHz מאָדע מולטי-באַניצער MIMO | |
| מאַנועלע / אויטאָמאַטישע ראַדיאָ קאַנאַל אויסוואַל | ||
| מעכאַניש | ||
| PWR/WiFi/WPS/אינטערנעט | ||
| WiFi אויף/אויס קנעפּל WPS קנעפּל צוריקשטעלן קנעפּל (אריינגעבויט) מאַכט אויף/אויס קנעפּל | ||
| נאך נישט באשטימט | ||
| נאך נישט באשטימט | ||
| ענווייראָמענטאַל | ||
| 12V/3A | ||
| <36W (מאַקס.) | ||
| 0 ביז 40oC | ||
| 10~90% (נישט קאנדענסירנדיק) | ||
| -20 ביז 70oC | ||
| אַקסעסאָריעס | ||
| 1x באַניצער גייד | ||
| 1x 1.5 מעטער עטהערנעט קאַבל | ||
| 4x לייבל (SN, MAC אַדרעס) | ||
| 1x מאַכט אַדאַפּטער אריינגאנג: 100-240VAC, 50/60Hz; ארויסגאנג: 12VDC/3A | ||






