2C פלאַך דראָפּ קאַבל (GJYXH03-2B6)
קורצע באַשרייַבונג:
• גוטע מעכאנישע און סביבה'דיגע פאָרשטעלונג.
•קליינע גרייס, לייכטע וואָג, קאָמפּאַקטע קאַנסטרוקציע.
• מעכאנישע אייגנשאפטן פון רעקל טרעפן די באטרעפנדע סטאַנדאַרדן.
•אָפּטישע פֿאַזער(ס) ווערט געשטעלט צווישן צוויי שטאַרקייט מיטגלידער, מיט אַן אויסגעצייכנטן קראַך און ציענדיקן קעגנשטעל.
• אויסגעצייכנטע אַנטי-בייגן אייגנשאַפט ווען G.657 בענדינג-נישט-סענסיטיווע פיברע ווערט געווענדט.
• אָנווענדלעך פֿאַר דראָפּ קאַבל אין רערנ - ליניע אָדער איבערן קאָפּ צו בנין.
פּראָדוקט דעטאַל
פּראָדוקט טאַגס
פּראָדוקט הקדמה
• גוטע מעכאנישע און סביבה'דיגע פאָרשטעלונג.
•קליינע גרייס, לייכטע וואָג, קאָמפּאַקטע קאַנסטרוקציע.
• מעכאנישע אייגנשאפטן פון רעקל טרעפן די באטרעפנדע סטאַנדאַרדן.
•אָפּטישע פֿאַזער(ס) ווערט געשטעלט צווישן צוויי שטאַרקייט מיטגלידער, מיט אַן אויסגעצייכנטן קראַך און ציענדיקן קעגנשטעל.
• אויסגעצייכנטע אַנטי-בייגן אייגנשאַפט ווען G.657 בענדינג-נישט-סענסיטיווע פיברע ווערט געווענדט.
• אָנווענדלעך פֿאַר דראָפּ קאַבל אין רערנ - ליניע אָדער איבערן קאָפּ צו בנין.
פּראָפיל מיינונג
פיבער פּאַראַמעטערס
| זאכן | ספּעציפֿיקאַציעס | ||
| פיבער טיפּ | ג.657א2 | ||
| מאָדע פעלד דיאַמעטער (μm) | 1310 נאַנאָמעטער | 9.2±0.4 | |
| 1550 נאַנאָמעטער | 10.4±0.4 | ||
| קלאַדינג דיאַמעטער (μm) | 125.0±1.0 | ||
| קלאַדינג נישט-קייַלעכדיק (%) | ≤1.0 | ||
| קערן/קלאַדינג קאָנצענטריציטעט טעות (μm) | ≤0.5 | ||
| קאָוטינג דיאַמעטער (μm) | 245±10 | ||
| אפגעשניטענע כוואַליע-לענג פון קאַבלעד פיברע (lCC) (nm) | לקק≤1260נם | ||
| פארשוואַכונג (dB/km) | 1310 נאַנאָמעטער | ≤0.40 | |
| 1550 נאַנאָמעטער | ≤0.30 | ||
קאַבל פּאַראַמעטערס
| זאכן | ספּעציפֿיקאַציעס | |
| פיבער צייל | 2 | |
| פֿײַבער | קאָליר | בלוי/אראנדזש |
| שטאַרקייט מיטגליד (מם) | פאָספֿאַט שטאָל דראָט | |
| נאָך שטאַרקייט מיטגליד (מם) | פאָספֿאַט שטאָל דראָט | |
| בויגן-טיפּ נאָרמאַל גרייס (מם) (±0.2 | 2.0*3.0 | |
| דזשאַקעט | נאָרמאַלע גרייס (מם) (±0.5) | 6.3 |
| אומגעפער וואָג (קג/ק"מ) | 33 | |
| מאַטעריאַל | פּי-איי | |
| קאָליר | שוואַרץ | |
| שילד מאַרקינג | לויט קונה'ס באדערפענישן | |
| ציען | לאַנגע טערן 200N | פיבער שפּאַנונג ≤0.2% |
| קורצע טערן 400N | פיבער שפּאַנונג ≤0.4% | |
| צעקוועטש | לאַנגע טערן 1000N | נאָך אַטענואַציע ≤0.4dB, קיין שייד שעדיקן |
| קורצע טערן 2200N | ||
| בייגן | דינאַמיש | 30D מ״מ |
| סטאַטיש | 15D מ״מ | |


